SWZC25034中国广电山东网络有限公司济宁市分公司所属6辆机动车【2025年4月10日-2025年4月23日】
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||||
SWZC25034 | 中国广电山东网络有限公司济宁市分公司所属6辆机动车 | 2.11万元 | 2.11万元 | 2025年04月10日-2025年04月23日 | |||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司济宁市分公司所属6辆机动车 | |||||||||||
所在地 | 山东济宁市常青路9号广播电视台 | ||||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | |||||||
1 | 红旗牌小型轿车(鲁H9802Z) | 370007387231 | 0.33 | 0.33 | - | ||||||||
2 | 跃进牌轻型栏板货车(鲁H398GM) | 370029201132 | 0.36 | 0.36 | - | ||||||||
3 | 长城牌轻型栏板货车(鲁H9596M) | 370016806091 | 0.33 | 0.33 | - | ||||||||
4 | 田野牌轻型普通货车(鲁H411A6) | 无 | 0.33 | 0.33 | - | ||||||||
5 | 长城牌小型轿车(鲁H3698D) | 370016826243 | 0.33 | 0.33 | - | ||||||||
6 | 畅达牌小型专用客车(鲁HGE157) | 370023219850 | 0.43 | 0.43 | - | ||||||||
合计 | - | - | 2.11 | 2.11 | 0.63 | ||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | ||||||||||||
标的性质 | □ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 1.标的1红旗牌小型轿车(鲁H9802Z)车身灰色,车架号为LFPH5ABC369004355,座位/排量为5座/2261ML。初次登记日期为2006年5月11日,年检有效期至2022年11月,交强险已过期。目前机动车所有人为山东广电网络有限公司嘉样分公司,存放地点:嘉祥县分公司。看车联系人:张经理,联系方式:18954056211。 2.标的2跃进牌轻型栏板货车(鲁H398GM)车身白色,车架号为LNYADEB27FK501235,座位/排量为5座/1249ML。初次登记日期为2015年6月17日,年检有效期至2022年6月,交强险已过期。目前机动车所有人为中国广电山东网络有限公司梁山县分公司,存放地点:梁山县分公司。看车联系人:付经理,联系方式:19811861995。 3.标的3长城牌轻型栏板货车(鲁H9596M)车身绿色,车架号为LGWCAC1688C001114,座位/排量为5座/2771ML。初次登记日期为2011年04月8日,年检有效期至2021年10月,交强险已过期。目前机动车所有人为中国广电山东网络有限公司梁山县分公司,存放地点:梁山县分公司。看车联系人:付经理,联系方式:19811861995。 4.标的4田野牌轻型普通货车(鲁H411A6)车身棕色,车架号为LTA222L9D2023581,座位/排量为5座/2771ML。初次登记日期为2013年9月9日,年检有效期至2025年3月,机动车登记证已丢失,交强险已过期。目前机动车所有人为山东广电网络有限公司泗水分公司,存放地点:泗水县分公司。看车联系人:于经理,联系方式:13953708477。 5、标的5长城牌小型轿车(鲁H3698D)车身黑色,车架号LGWEF3A59A3052143,座位/排量为 5座/1997ML。初次登记日期为 2011年4月8日,年检有效期至2022年4月,交强险已过期。目前机动车所有人为中国广电山东网络有限公司汶上县分公司,存放地点:汶上县分公司。看车联系人:张经理,联系方式:15953727806。 6、标的7畅达牌小型专用客车(鲁HGE157)车身白/黄色,车架号为LNVUICA38DV402274,座位/排量为5座/2798ML,初次登记日期为2013年9月11日,年检有效期至2023年9月,交强险已过期。目前机动车所有人为山东广电网络有限公司邹城分公司,存放地点:邹城市分公司。看车联系人:骆经理,联系方式:18660735906。 7.标的整体受让,不可拆分。 8.标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方及交易所不承担任何质量保证责任。 9.标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内。 | ||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司 | |||||||||||
评估核准(备案)单位 | - | □A.核准 □B.备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | - | ||||||||||||
评估基准日 | 2025年3月12日 | ||||||||||||
评估报告文号 | 鲁中创评报字[2025]第0051号 | ||||||||||||
标的评估值(万元) | 2.11 | ||||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 中国广电山东网络有限公司济宁市分公司 | |||||||||||
住 址 | 济宁市常青路9号 | ||||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | ||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | |||||||||||
批准文件名称 | 关于《济宁市分公司2024年上半年固定资产报废汇总》的批复、 关于《济宁市分公司报废资产处置申请》的批复 | ||||||||||||
批准日期 | 2024年8月15日、2024年12月25日 | ||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | □ A.自动延牌,按照 个工作日为一个周期,最多延长 个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | ||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10个工作日 | ||||||||||
加价幅度 | 0.01万元 | ||||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||||||
转让底价 | 2.11万元 | ||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||
交纳金额(万元) | 0.63 | ||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | ||||||||||||
受让方资格条件 | 无 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 其他事项详见鲁中创评报字[2025]第0051号《资产评估报告》。 | ||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户;10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理标的车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 4.意向受让方须承诺,项目成交后,承担本项目转让方全部交易费用。 | ||||||||||||
看货联系人 | 详见公告内容 | 看货联系电话 | 详见公告内容 | ||||||||||
报名联系人 | 郑经理 | 联系电话 | 0531-86112162 | ||||||||||
图片资料:






