SWZC25003济南日报报业集团所属3辆机动车【2025年1月27日-2025年2月14日】
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
SWZC25003 | 济南日报报业集团所属3辆机动车 | 9.82万元 | 9.82万元 | 2025年1月27日-2025年2月14日 | ||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 济南日报报业集团 | ||||||||
住 址 | 济南市槐荫区腊山河西路中段 | |||||||||
机构类型 | 事业单位 | |||||||||
出让标的 基本情况 | 标的名称 | 济南日报报业集团所属3辆机动车 | ||||||||
所在地 | 济南市槐荫区腊山河西路中段 | |||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价(万元) | ||||||
1 | 豪沃牌轻型箱式货车(鲁A5T82K) | 370040947285 | 3 | |||||||
2 | 豪沃牌轻型箱式货车(鲁A6R67X) | 370040947037 | 3 | |||||||
3 | 豪沃牌轻型箱式货车(鲁A87UM7) | 370043492762 | 3.82 | |||||||
合计 | 9.82 | |||||||||
出让标的 基本情况 | 标的简介和重大事项披露 | 1、标的1豪沃牌轻型箱式货车(鲁A5T82K)车身白色,车架号为BF07249833,排量为2289ml。初次登记日期为2020年09月10日,年检有效期至2025年9月,交强险截止日期为2025年8月,行驶里程数为91193公里。 2、标的2豪沃牌轻型箱式货车(鲁A6R67X)车身白色,车架号为LZZ1BAFB8MP635199,排量为2289ml。初次登记日期为2020年09月10日,年检有效期至2025年9月,交强险截止日期为2025年8月,行驶里程数为222937公里。 3、标的3豪沃牌轻型箱式货车(鲁A87UM7)车身白色,车架号为LZZ1BAFB8MP635199,排量为2970ml。初次登记日期为2021年10月28日,年检有效期至2024年10月,交强险截止日期为2024年10月,年检、交强险均已过期,。 存放地点:济南日报报业集团印务发行中心(市中区腊山路18-33号) | ||||||||
出让标的 基本情况 | 标的简介和重大事项披露 | 4、标的车辆可拆分处置。 5、标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方及交易所不承担任何质量保证责任。 6、标的车辆车牌号码在本次资产转让范围内。 7、其他事项详见鲁鉴字[2024]第1034号《机动车鉴定评估意见书》。 | ||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 济南日报报业集团 | ||||||||
批准内容 | 同意济南日报报业集团所属3辆机动车公开处置。 | |||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 山东鲁信机动车鉴定评估有限公司 | ||||||||
评估基准日 | 2024年12月09日 | |||||||||
评估结果 | 9.82万元 | |||||||||
备案单位 | - | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 9.82万元 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户;10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理标的车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 | |||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 标的1:0.8万元、标的2:0.9万元、标的3:1万元 | |||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 以10个工作日为周期延期公告,最多延长1个周期 | |||||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||||



