SWZC24074H中国广电山东网络有限公司潍坊市分公司所属28辆机动车
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
SWZC24074H | 中国广电山东网络有限公司潍坊市分公司所属28辆机动车 | 5.83万元 | 5.247万元 | 2025年1月3日-2025年1月16日 | |||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 中国广电山东网络有限公司潍坊市分公司 | |||||||||
住 址 | 潍坊市高新区福寿东街4887号 | ||||||||||
机构类型 | 有限责任公司分公司(国有控股) | ||||||||||
出让标的 基本情况 出让标的 基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司潍坊市分公司所属28辆机动车 | |||||||||
所在地 | 潍坊市高新区福寿东街4887号 | ||||||||||
标 的 明 细 标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 评估值(万元) | |||||||
1 | 五菱牌小型面包车 鲁V7302W | 370028990863 | 0.17 | ||||||||
2 | 五菱牌轻型栏板货车鲁VB166G | 370015115941 | 0.22 | ||||||||
3 | 长城牌轻型栏板货车鲁VB177G | 370013129679 | 0.22 | ||||||||
4 | 解放牌轻型栏板货车 鲁GF557H | 370018370366 | 0.22 | ||||||||
5 | 五菱牌轻型栏板货车 鲁GF997Q | 370018376176 | 0.19 | ||||||||
6 | 五菱牌小型面包车 鲁V076E6 | 370018044908 | 0.26 | ||||||||
7 | 五菱牌轻型栏板货车 鲁V5739F | 370026100568 | 0.25 | ||||||||
8 | 长安牌小型面包车 鲁VD628H | 370018044772 | 0.19 | ||||||||
9 | 长安牌小型面包车 鲁VD688H | 370018048910 | 0.18 | ||||||||
10 | 福田牌轻型栏板货车 鲁VF255D | 370024343859 | 0.26 | ||||||||
11 | 福田牌轻型栏板货车 鲁VF737D | 370024343857 | 0.26 | ||||||||
12 | 长安牌小型面包车 鲁GU192N | 370024379011 | 0.22 | ||||||||
13 | 长安牌轻型栏板货车 鲁GU701H | 370024379012 | 0.17 | ||||||||
14 | 长安牌轻型栏板货车 鲁V5057M | 370018197935 | 0.22 | ||||||||
15 | 长安牌轻型栏板货车 鲁VBS987 | 370018195676 | 0.17 | ||||||||
16 | 长安牌小型面包车 鲁VZS068 | 370015970645 | 0.20 | ||||||||
17 | 昌河牌轻型栏板货车 鲁GT720X | 370015120323 | 0.21 | ||||||||
18 | 吉奥牌小型面包车 鲁VR680X | 370018062021 | 0.19 | ||||||||
19 | 吉奥牌小型面包车 鲁VR758X | 370018062034 | 0.19 | ||||||||
20 | 吉奥牌小型面包车 鲁VR773X | 370018062027 | 0.19 | ||||||||
21 | 吉奥牌小型面包车 鲁CT868X | 370018062046 | 0.19 | ||||||||
22 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ529Q | 370024348233 | 0.20 | ||||||||
23 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ569Q | 370023174217 | 0.21 | ||||||||
24 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ609Q | 370024348234 | 0.21 | ||||||||
25 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ630Q | 370024348248 | 0.21 | ||||||||
26 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ639Q | 370024348188 | 0.21 | ||||||||
27 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ657Q | 370024348433 | 0.21 | ||||||||
28 | 吉奥牌轻型栏板货车 鲁VZ697Q | 370023174220 | 0.21 | ||||||||
出让标的 基本情况 | 标的简介和重大事项披露 | 1、标的五菱牌小型面包车(鲁V7302W)车身灰色,车架号为LZWACAGA997078665,座位/排量为7座/1206ml/60.5kw。初次登记日期为2009年06月03日,年检有效期至2024年06月,交强险截至日期为2024年09月07日,截止2024年10月行驶里程301010万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司滨海区分公司院内。 2、标的五菱牌轻型栏板货车(鲁VB166G)车身灰色,车架号为LZWCBAGA6A2146112,座位/排量为5座/1206ml/63kw。初次登记日期为2011年01月24日,年检有效期至2024年07月,交强险截至日期为2024年4月22日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司滨海区分公司院内。 3、标的长城牌轻型栏板货车(鲁VB177G)车身灰色,车架号为LGWCA2178AC003060,座位/排量为5座/2237ml/78kw。初次登记日期为2010年05月25日,年检有效期至2023年05月,交强险截至日期为2024年5月31日,截止2024年10月行驶里程240908万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司滨海区分公司院内。 4、标的解放牌轻型栏板货车(鲁GF557H)车身灰色,车架号为LFWA22123CJA03958,座位/排量为2座/970ml/35.5kw。初次登记日期为2012年11月13日,年检有效期至2024年05月,交强险截至日期为2024年11月12日,截止2024年10月行驶里程237476万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司坊子区分公司院内。 5、标的五菱牌轻型栏板货车(鲁GF997Q)车身灰色,车架号为LZWCBAGA1D7087963,座位/排量为5座/1206ml/60.5kw。初次登记日期为2013年06月21日,年检有效期至2024年06月,交强险截至日期为2024年06月25日,截止2024年10月行驶里程384843万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司坊子区分公司院内。 6、标的五菱牌小型面包车(鲁V076E6)车身灰色,车架号为LZWACAGA2B7137268,座位/排量为8座/1206ml/60.5kw。初次登记日期为2012年02月21日, 年检有效期至2025年02月,交强险截至日期为2025年03月29日,截止2024年10月行驶里程102492万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司寒亭区分公司院内。 7、标的五菱牌轻型栏板货车(鲁V5739F)车身灰色,车架号为LZWCBAGA5E7177134,座位/排量为5座/1206ml/60.5kw。初次登记日期为2014年12月16日,年检有效期至2024年12月,交强险截至日期为2024年12月18日,截止2024年10月行驶里程176343万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司寒亭区分公司院内。 8、标的五菱牌小型面包车(鲁VD628H)车身灰色,车架号为LS4ASB3R9BA734011,座位/排量为8座/1298ml/60kw。初次登记日期为2012年04月12日,年检有效期至2024年04月,交强险截至日期为2024年04月12日,截止2024年10月行驶里程174718万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司寒亭区分公司院内。 9、标的五菱牌轻型栏板货车(鲁VD688H)车身灰色,车架号为LZWCBAGA6C6015922,座位/排量为4座/998ml/45kw。初次登记日期为2012年04月12日,年检有效期至2024年04月,交强险截至日期为2024年04月30日,截止2024年10月行驶里程78078.4万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司寒亭区分公司院内。 10、标的福田牌轻型栏板货车(鲁VF255D)车身绿色,车架号为LVAV2MWBXEC007714,座位/排量为5座/2237ml/76kw。初次登记日期为2014年04月24日,年检有效期至2024年04月,交强险截至日期为2024年04月27日,截止2024年10月行驶里程158049万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司寒亭区分公司院内。 11、标的福田牌轻型栏板货车(鲁VF737D)车身绿色,车架号为LVAV2MWB1EC012526,座位/排量为5座/2237ml/76kw。初次登记日期为2014年04月24日,年检有效期至2024年04月,交强险截至日期为2024年04月27日,截止2024年10月行驶里程94625万公里。 存放地点:中国广电山东网络有限公司寒亭区分公司院内。 12、标的长安牌小型面包车(鲁GU192N)车身灰色,车架号为LS4BDB3D4EF042197,座位/排量为7座/997ml/39kw。初次登记日期为2014年07月24日,年检有效期至2024年07月,交强险截至日期为2024年07月24日,截止2024年10月行驶里程76644万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司青州市分公司院内。 13、标的长安牌轻型栏板货车(鲁GU701H)车身灰色,车架号为LSCBB23F1EG124829,座位/排量为5座/797ml/29kw。初次登记日期为2014年07月24日,年检有效期至2023年07月,交强险截至日期为2023年07月31日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司青州市分公司院内。 14、标的长安牌轻型栏板货车(鲁V5057M)车身灰色,车架号为LSCBB23F2CG114985,座位/排量为5座/797ml/29kw。初次登记日期为2012年03月05日,年检有效期至2024年03月,交强险截至日期为2024年03月29日,截止2024年10月行驶里程99644万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司青州市分公司院内。 15、标的长安牌轻型栏板货车(鲁VBS987)车身灰色,车架号为LSCBB23F3BG171419,座位/排量为5座/797ml/29kw。初次登记日期为2011年12月07日,年检有效期至2023年12月,交强险截至日期为2024年11月13日,截止2024年10月行驶里程155011万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司青州市分公司院内。 16、标的长安牌小型面包车(鲁VZS068)车身灰色,车架号为LS4AAB3D3BF071139,座位/排量为8座/999ml/50.8kw。初次登记日期为2011年08月16日,年检有效期至2024年08月,交强险截至日期为2024年08月21日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司青州市分公司院内。 17、标的昌河牌轻型栏板货车(鲁GT720X)车身灰色,车架号为LVFBAGBC8AK005590,座位/排量为5座/1051ml/38.5kw。初次登记日期为2010年11月19日,年检有效期至2023年05月,交强险截至日期为2023年12月11日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 18、标的吉奥牌小型面包车(鲁VR680X)车身灰色,车架号为LCR6U3128AL613482,座位/排量7座/1051ml/38.5kw。初次登记日期为2012年05月02日,年检有效期至2024年05月,交强险截至日期为2024年07月06日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 19、标的吉奥牌小型面包车(鲁VR758X)车身灰色,车架号为LCR6U312XBL600850,座位/排量为7座/1051ml/38.5kw。初次登记日期为2012年05月02日,年检有效期至2022年05月,交强险截至日期为2022年5月23日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 20、标的吉奥牌小型面包车(鲁VR773X)车身灰色,车架号为LCR6U3123BL600866,座位/排量为7座/1051ml/38.5kw。初次登记日期为2012年05月02日,年检有效期至2024年05月,交强险截至日期为2024年07月06日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 21、标的吉奥牌小型面包车(鲁VR868X)车身灰色,车架号为LCR6U312XBL600850,座位/排量为7座/1051ml/38.5kw。初次登记日期为2012年05月02日,年检有效期至2024年05月,交强险截至日期为2024年07月06日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 22、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ529Q)车身绿色,车架号为LCR1B41DEL001857,座位/排量为5座/2184ml/75kw。初次登记日期为2014年07月17日,年检有效期至2022年07月,交强险截至日期为2022年07月16日,发动机拆卸行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 23、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ569Q)车身绿色,车架号为LCR1B41D4EL001776,座位/排量为7座/2184ml/75kw。初次登记日期为2012年07月17日,年检有效期至2023年07月,交强险截至日期为2023年07月26日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 24、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ609Q)车身绿色,车架号为LCR1B41D9EL001613,座位/排量为5座/2184ml/75kw。初次登记日期为2014年07月17日,年检有效期至2024年07月,交强险截至日期为2024年07月26日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 25、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ630Q)车身绿色,车架号为LCR1B41D2EL00175,座位/排量为5座/2184ml/75kw。初次登记日期为2014年07月17日,年检有效期至2022年07月,交强险截至日期为2023年07月16日,截至2024年10月行驶里程114758万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 26、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ639Q)车身绿色,车架号为LCR1B41D7EL001612,座位/排量为5座/2184ml/75kw。初次登记日期为2014年07月17日,年检有效期至2024年07月,交强险截至日期为2024年07月26日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 27、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ657Q)车身绿色,车架号为LCR1B41D5EL001611,座位/排量为5座/2184ml/75kw。初次登记日期为2014年07月17日,年检有效期至2022年07月,交强险截至日期为2022年07月16日,行驶里程无法显示。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 28、标的吉奥牌轻型栏板货车(鲁VZ697Q)车身绿色,车架号为LCR1B41D7EL001853,座位/排量为5座/2184ml/75kw。初次登记日期为2014年07月17日,年检有效期至2024年07月,交强险截至日期为2024年07月16日,截至2024年10月行驶里程88281万公里。存放地点:中国广电山东网络有限公司诸城市分公司院内。 29、标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方及交易所不承担任何质量保证责任。 30、标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内。 31、其他事项详见潍正评报字(2024)第86、86-1、86-2、86-3、86-4号《资产评估报告》。
| |||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | |||||||||
批准内容 | 同意中国广电山东网络有限公司潍坊市分公司所属28辆机动车公开处置。 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 潍坊正元土地房地产资产评估事务所(普通合伙人) | |||||||||
评估基准日 | 2024年10月11日 | ||||||||||
评估结果 | 5.83万元 | ||||||||||
备案单位 | - | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 5.247万元 | |||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户;10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理标的车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 | ||||||||||
受让方资格条件 | 无 | ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额 | 2.5万元 | ||||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 以10个工作日为周期延期公告,最多延长1个周期 | ||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||
报名联系方式:郑先生 0531-86112162




