SWZC25107山东新华置业有限公司所属四个项目的七项债权及一套别墅资产【2026年1月23日-2026年2月5日】
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
SWZC25107 | 山东新华置业有限公司所属四个项目的七项债权及一套别墅资产 | 25113.82万元 | 26100万元 | 2026年1月23日-2026年2月5日 | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 山东新华置业有限公司所属四个项目的七项债权及一套别墅资产 | |||||||||
所在地 | 山东省济南市 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | |||||
1 | 山东新华置业有限公司四个项目的七项债权及一套别墅资产 | -- | 26100 | 25113.82 | 7830 | ||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | ||||||||||
产权隶属 | □A.央属 ☑B.省属 □C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||
标的详细信息(资产描述) | (一)济南润昌置业有限公司项目债权 山东新华置业有限公司对此项目尚有1,600.00万元借款本金未收回。截至2025年3月31日,本金、利息、违约金以及嗣后利息、律师费、诉讼保全保险费等合计3,955.57万元。 (二)山东新里程置业有限公司项目债权 山东新华置业有限公司对此项目尚有6,428.25万元借款本金和8,400万元应收减资款(2023年6月,山东新里程置业有限公司注册资金由13,000万元减资至1,000万元,应退山东新华置业有限公司减资款8,400万元)未收回。截至2025年3月31日,本金及利息合计20,051.54万元。 (三)四维数创(北京)科技有限公司项目债权 山东新华置业有限公司对此项目尚有2,208.78万元借款本金未收回。截至2025年3月31日,借款本金、利息和法院判决的违约金、案件受理费、律师费及诉讼保全保险费等合计6,996.76万元。 债权一:四维数创(北京)科技有限公司债权。拟转让债权含山东新华置业有限公司持有的对四维数创(北京)科技有限公司享有的全部权利。截至2025年3月31日,借款本金460.77万元,借款期间利息、逾期利息、迟延履行期间的债务利息、实现债权的费用等合计1,495.15万元。 债权二:四维数创(北京)科技有限公司债权。拟转让债权含山东新华置业有限公司持有的对四维数创(北京)科技有限公司享有的全部权利。截至2025年3月31日,借款本金648.01万元,借款期间利息、逾期利息、迟延履行期间的债务利息、实现债权的费用等合计1,545.55万元。 债权三:苏州联裕德信息科技有限公司债权。拟转让债权含山东新华置业有限公司持有的对苏州联裕德信息科技有限公司享有的全部权利。截至2025年3月31日,借款本金1100万元、借款期间利息、逾期利息、迟延履行期间的债务利息、实现债权的费用等合计3,956.06万元。 (四)鼎晟华泰实业有限公司项目债权 山东新华置业有限公司对此项目尚有6,880.00万元借款本金未收回。截至2025年3月31日,借款本金、利息、违约金以及嗣后利息、律师费、诉讼保全保险费等合计17,824.89万元。 (五)济南润昌置业有限公司项目抵债资产 山东新华置业有限公司已通过司法执行程序收回对此项目项下位于青岛市市南区华严二路11号的一套抵债房产,作价2,181.94万元用于抵销债务。 以上各项债权合计金额均为权益价值,具体评估值详见鹏信(鲁)资评报字[2025]第025号《评估报告》。 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 鹏信(山东)资产评估有限公司 | |||||||||
评估核准(备案)单位 | 山东省财政厅 | □A.核准 ☑B.备案 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2025年12月3日 | ||||||||||
评估基准日 | 2025年3月31日 | ||||||||||
评估报告文号 | 鹏信(鲁)资评报字[2025]第025号 | ||||||||||
标的评估值(万元) | 25113.82 | ||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 山东新华置业有限公司 | |||||||||
住 址 | 临沂市兰山区新华一路12号 | ||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | ||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 山东出版集团有限公司 | |||||||||
批准文件名称 | 山东出版集团有限公司第22次董事会会议纪要 | ||||||||||
批准日期 | 2025年6月3日 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照 10 个工作日为一个周期,最多延长 2 个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额(万元) | 7830 | ||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||
价款支付方式 | □ A.一次性付款 ☑B.分期付款。首期转让价款不低于总交易价款的30%(保证金可抵扣交易价款),于合同生效之日起5个工作日内支付。其余款项应提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 | ||||||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2.本转让标的的债务人及关联债务人不得购买。 3.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 4.本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的整体转让,不予拆分; 2.四维数创(北京)科技有限公司债权二,山东新华置业有限公司向四维数创(北京)科技有限公司出借资金本金648.01万元及相关权益在本次债权转让范围内。此外,山东新华置业有限公司享有的(2019)鲁01民初1617号民事判决书项下其余债权(2100万元借款本金及利息)不在本次债权转让范围内。如该案件执行回款,受让方与山东新华置业有限公司按照各自享有的债权本金的比例(即648.01:2100)进行受偿。 3.标的资产别墅所占土地取得方式为划拨,截至评估基准日,新华置业公司未办理产权转移手续,不动产权证记载的产权持有人为青岛旅游房地产开发公司。 4.其他重大事项详见鹏信(鲁)资评报字[2025]第025号《评估报告》。 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,本项目在山东文化产权交易所公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为其已经完成交易标的的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受让方将不会以不了解交易标的现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 2.意向受让方须承诺,具有良好信誉、付款能力且交易资金来源合法,能承担购买债权所带来的风险。 3.意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》。本项目交易保证金为债权挂牌价格的30%,意向受让方在《资产交易合同》签订后保证金即抵顶交易价款。 4.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起半年内支付至交易价款的80%(其中含交易保证金抵扣部分),剩余的交易价款于《资产交易合同》签订之日起一年内付清,除保证金抵扣部分,其余款项均支付至新华置业指定的银行账户。《资产交易合同》中明确约定,意向受让方须保证按照规定的时间节点向山东新华置业有限公司履约付款,若产生违约,须承担由此所造成的损失,山东新华置业有限公司保留追偿债权资产的权利。 | ||||||||||

