SWZC25110中国广电山东网络有限公司烟台市分公司所属29辆报废机动车【2025年12月17日-2025年12月23日】
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
SWZC25110 | 中国广电山东网络有限公司烟台市分公司所属29辆报废机动车 | - | 2万元 | 2025年12月17日-2025年12月23日 | ||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司菏泽市分公司所属29辆报废机动车 | ||||||||||
所在地 | 烟台市各区县分公司 | |||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | ||||||
1 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG032) | 370024226453 | 0.05 | - | 1 | |||||||
2 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG062) | 370024226002 | 0.05 | - | ||||||||
3 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG152) | 370024226450 | 0.05 | - | ||||||||
4 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG132) | 370024226264 | 0.05 | - | ||||||||
5 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG182) | 370024226368 | 0.05 | - | ||||||||
6 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG372) | 370024258255 | 0.05 | - | ||||||||
7 | 福田BJ1030V4AV3-X (鲁FHG362) | 370024258254 | 0.05 | - | ||||||||
8 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG392) | 370024258475 | 0.05 | - | ||||||||
9 | 福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG332) | 370024258139 | 0.05 | - | ||||||||
10 | 小型面包车BJ6400L3R6(鲁YUW169) | 370026040328 | 0.05 | - | ||||||||
11 | 长安SC6399D4Y(鲁FPT756) | 370020054955 | 0.05 | - | ||||||||
12 | 庆铃皮卡QL1020NGDRD货车(鲁FLD037) | 370012943550 | 0.1 | - | ||||||||
13 | 五十铃QL1020NGDRD货车(鲁FLG089) | 370012946139 | 0.1 | - | ||||||||
14 | 庆铃皮卡QL1020NGDRD(鲁FLG226) | 370012946140 | 0.1 | - | ||||||||
15 | 庆铃皮卡QL1020NGDRD货车(鲁FLL137) | 370012943549 | 0.1 | - | ||||||||
16 | 庆铃皮卡QL1020NGDRD货车(鲁FLN695) | 370012943548 | 0.1 | - | ||||||||
17 | 五十铃QL1020NGDRD货车(鲁FKW256) | 370012946029 | 0.1 | - | ||||||||
18 | 五十铃QL1020NGDRD货车(鲁FKW901) | 370012943545 | 0.1 | - | ||||||||
19 | 五菱小货LZW1010PSNB11货车(鲁FLL907) | 370012943546 | 0.05 | - | ||||||||
20 | 五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX073) | 370024223523 | 0.05 | - | ||||||||
21 | 五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX263) | 370024223522 | 0.05 | - | ||||||||
22 | 五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX503) | 370024223775 | 0.05 | - | ||||||||
23 | 五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX293) | 370024223986 | 0.05 | - | ||||||||
24 | 五菱牌LZW1029SBFA(鲁YX0753) | 370024223778 | 0 .05 | - | ||||||||
25 | 长安小型普通汽车(鲁Y7P526) | 370015517561 | 0.05 | - | ||||||||
26 | 昌河牌CH1021HE轻型普通货车(鲁YHJ228) | 370025971817 | 0.05 | - | ||||||||
27 | 五菱牌(LZW1020PSLNE3)轻型普通货车(鲁F96W71) | 370013905596 | 0.05 | - | ||||||||
28 | 五菱牌(LZW1020PSLNE3)轻型普通货车(鲁F96W91) | 370013905600 | 0.05 | - | ||||||||
29 | 五菱牌(LZW1020PSLNE3)轻型普通货车(鲁F96W93) | 370013905595 | 0.05 | - | ||||||||
合计 | - | - | 1.80 | - | ||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||||||||||
产权隶属 | □A.央属 ☑B.省属 □C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | |||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | |||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 1、标的1福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG032),车身灰色,车架号为LVAV2AVB7EE103336,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 2、标的2福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG062)车身灰色,车架号为LVAV2AVBXEE103413,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 3、标的3福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG152)车身灰色,车架号为LVAV2AVB9EE101524,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 4、标的4福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG132)车身灰色,车架号为LVAV2AVB6EE103411,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 5、标的5福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG182)车身灰色,车架号为LVAV2AVB3EE103423,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 6、标的6福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG372)车身灰色,车架号为LVAV2AVB9EE107209,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 7、标的7福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG362) 车身灰色,车架号为LVAV2AVB2EE107018,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 8、标的8福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG392)车身灰色,车架号为LVAV2AVB4EE107019,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 9、标的9福田BJ1030V4AV3-X(鲁FHG332)车身灰色,车架号为LVAV2AVB9EE107212,排量为1051ml。初次登记日期为2014年03月27日,年检、交强险均已过期。存放地点:海阳市分公司。 10、标的10小型面包车BJ6400L3R6(鲁YUW169)车身白色,车架号为LNBMDLAA0FR549686,排量为1199ML,初次登记日期为2015年06月24日。年检、交强险均已过期,存放地点:海阳市分公司。 11、标的11长安SC6399D4Y(鲁FPT756)车身灰色,车架号为LS4AAB3D8CA022680,排量为999ML,初次登记日期为2012年12月27日。年检、交强险均已过期,存放地点:蓬莱区分公司。 12、标的12庆铃皮卡QL1020NGDRD货车(鲁FLD037)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND3AL010518,排量为2559ML,初次登记日期为2010年02月08日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 13、标的13五十铃QL1020NGDRD货车(鲁FLG089)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND8AL010708,排量为2559ML,初次登记日期为2010年02月08日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 14、标的14庆铃皮卡QL1020NGDRD(鲁FLG226)))车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND3AL012415,排量为2559ML,初次登记日期为2010年03月15日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 15、标的15庆铃皮卡QL1020NGDRD货车(鲁FLL137)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND8AL010711,排量为2559ML,初次登记日期为2010年02月08日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 16、标的16庆铃皮卡QL1020NGDRD货车(鲁FLN695)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND5AL010522,排量为2559ML,初次登记日期为2010年02月08日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 17、标的17五十铃QL1020NGDRD货车(鲁FKW256)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND6AL010710,排量为2559ML,初次登记日期为2010年03月15日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 18、标的18五十铃QL1020NGDRD货车(鲁FKW901)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRND1AL010517,排量为2559ML,初次登记日期为2010年02月08日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 19、标的19五菱小货LZW1010PSNB11货车(鲁FLL907)车身绿/灰色,车架号为LWLTFRNDXAL010709,排量为2559ML,初次登记日期为2010年02月08日。年检、交强险均已过期,存放地点:龙口市分公司。 20、标的20五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX073)车身灰色,车架号为LZWCBAGA4E7063822,排量为1206ML,初次登记日期为2014年06月10日。年检、交强险均已过期,存放地点:栖霞市分公司。 21、标的21五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX263)车身灰色,车架号为LZWCBAGA7EA047813,排量为1206ML,初次登记日期为2014年06月10日。年检、交强险均已过期,存放地点:栖霞市分公司。 22、标的22五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX503)车身灰色,车架号为LZWCBAGA6EA7063563,排量为1206ML,初次登记日期为2014年06月10日。年检、交强险均已过期,存放地点:栖霞市分公司。 23、标的23五菱牌LZW1029SBFA(鲁FYX293)车身灰色,车架号为LZWCBAGA8E7058199,排量为1206ML,初次登记日期为2014年06月10日。年检、交强险均已过期,存放地点:栖霞市分公司。 24、标的24五菱牌LZW1029SBFA(鲁YX0753)车身灰色,车架号为LZWCBAGAXE7063548,排量为1206ML,初次登记日期为2014年06月10日。年检、交强险均已过期,存放地点:栖霞市分公司。 25、标的25长安小型普通汽车(鲁Y7P526)车身灰色,车架号为LS4AAB3D3AA01379,排量为997ML,初次登记日期为2010年09月06日。年检、交强险均已过期,存放地点:开发区分公司。 26、标的26昌河牌CH1021HE轻型普通货车(鲁YHJ228)车身灰色,车架号为LVFBAGBC7AK001675,排量为1051ML,初次登记日期为2010年07月09日。年检、交强险均已过期,存放地点:招远市分公司。 27、标的27五菱牌(LZW1020PSLNE3)轻型普通货车(鲁F96W71)车身灰色,车架号为LZWCBAGA2A6094311,排量为970ML,初次登记日期为2010年08月02日。年检、交强险均已过期,存放地点:招远市分公司。 28、标的28五菱牌(LZW1020PSLNE3)轻型普通货车(鲁F96W91)车身灰色,车架号为LZWCBAGA9A6094368,排量为970ML,初次登记日期为2010年08月02日。年检、交强险均已过期,存放地点:招远市分公司。 29、标的29五菱牌(LZW1020PSLNE3)轻型普通货车(鲁F96W93)车身灰色,车架号为LZWCBAGA8A6094359,排量为970ML,初次登记日期为2010年08月02日。年检、交强险均已过期,存放地点:招远市分公司。 | |||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | - | ||||||||||
评估核准(备案)单位 | - | □A.核准 □B.备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | - | |||||||||||
评估基准日 | - | |||||||||||
评估报告文号 | - | |||||||||||
标的评估值(万元) | - | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 中国广电山东网络有限公司烟台市分公司 | ||||||||||
住 址 | 山东省烟台市市开发区金沙江路85号 | |||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | ||||||||||
批准文件名称 | 关于烟台分公司《2025年资产报废处置的请示》等的批复 | |||||||||||
批准日期 | 2025年8月29日 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | □ A.自动延牌,按照 个工作日为一个周期,最多延长 个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | |||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额(万元) | 1 | |||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆整体处置,不可拆分。 2、标的车辆在车辆所在地交割,实际情况以移交时的现状为准,转让方及交易所不承担任何质量保证责任。 3、标的车辆车牌号码不在本次资产转让范围内。 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户;10日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆运输费用以及过户所需交纳的各项税费。 3.意向受让方须承诺,自行办理标的车辆涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用及脱保脱审产生的罚款费用等)。 4.意向受让方须承诺,项目成交后,承担本项目转让方全部交易费用。 | |||||||||||
看车联系人 | 赵主任 | 联系电话 | 19215350017 | |||||||||
报名联系人 | 郑经理 | 联系电话 | 0531-86112162 | |||||||||
