SWZC25092中国广电山东网络有限公司德州市分公司所属闲置10辆流动服务车【2025年10月24日-2025年11月6日】
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWZC25092 | 中国广电山东网络有限公司德州市分公司所属闲置10辆流动服务车 | 6.965万元 | 7万元 | 2025年10月24日-2025年11月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司德州市分公司所属闲置10辆流动服务车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 中国广电山东网络有限公司德州市分公司德州各区县分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 评估价格(万元) | 挂牌价格 (万元) | 保证金(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (鲁NAH167)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027319604 | 0.696 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (鲁NTZ575)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027519602 | 0.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (鲁NTZ956)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027265510 | 0.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (鲁NTZ506)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027319607 | 0.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (鲁NTZ511)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027278341 | 0.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (鲁NAE960)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027319633 | 0.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (鲁NAE197)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370048767378 | 0.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (鲁NAE101)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027319635 | 0.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (鲁NAH298)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027319606 | 0.696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (鲁NAG926)宏运牌轻型非载货专项作业车 | 370027319632 | 0.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | - | - | 6.965 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看车联系人 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 标的1车辆为(鲁NAH167)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA37FV300745,发动机号为15C0562,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2025年12月,现存放于临邑县分公司。 标的2车辆为(鲁NTZ575)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA33FV300208,发动机号为15B2724,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2026年1月,现存放于乐陵市分公司。 标的3车辆为(鲁NTZ956)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA33FV300757,发动机号为15C0579,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2026年1月,现存放于齐河县分公司。 标的4车辆为(鲁NTZ506)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA34FV300766C,发动机号为15C0356,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2025年12月,现存放于陵城区分公司。 标的5车辆为(鲁NTZ511)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA36FV301451,发动机号为15C1180,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2025年12月,现存放于宁津县分公司。 标的6车辆为(鲁NAE960)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA31FV303317,发动机号为15C4008,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2025年12月,,现存放于平原县分公司。 标的7车辆为(鲁NAE197)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA39FV301475,发动机号为15C0371,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2026年1月,现存放于庆云县分公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的8车辆为(鲁NAE101)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA3XFV403464,发动机号为15D3905,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2026年5月,现存放于武城县分公司。 标的9车辆为(鲁NAH298)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA34FV102205,发动机号为15A1843,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2026年1月,现存放于夏津县分公司。 标的10车辆为(鲁NAG926)宏运牌轻型非载货专项作业车,车身白色,车架号为LNYFBKA35FV100642,发动机号为15A0084,排量为2499ml。初次登记日期为2015年12月8日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2026年1月,现存放于禹城市分公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东品质机动车鉴定评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | - | □A.核准 □B.备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2025年09月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告文号 | 品鉴字[2025]第Z1013 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的评估值(万元) | 6.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 中国广电山东网络有限公司德州市分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 址 | 山东省德州市东方红西路279号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件名称 | 关于《关于德州市分公司资产处置的请示》等的批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准日期 | 2025 年 8 月 29 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照个工作日为一个周期,最多延长个周期。 □ B.到期撤牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额(万元) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 2、车辆必须过户,过户地不限,意向受让方须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,如成交后因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任。 3、标的车辆移交前车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由转让方承担;标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。为完成标的车辆移交涉及的一切费用由受让方自理。 4、如车辆成交后年检、保险过期由受让方自行办理,费用自理。保险不支持变更、过户。 5、机动车无租赁抵押及重大事故情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被交易所确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入交易所指定的银行账户。10日内办理完毕标的车辆的过户手续。 4、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。 5、意向受让方须承诺,已充分了解标的资产的情况,同意交易完成后在办理标的资产的过户过程中,转让方仅以提供现有资料为其应尽的协助配合义务,其他事宜均应由受让方办理,转让方不承担标的资产过户不能的法律风险。如若因政府相关部门或其他不可归咎于转让方的因素导致标的资产完成权属变更的日期过于迟延,受让方不得向转让方主张承担未履行协助配合义务的违约责任。 6、意向受让方须承诺,项目成交后,承担本项目转让方全部交易费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名联系人 | 郑经理 | 联系电话 | 0531-86112162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
