SWZC25075中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属10辆机动车及1辆摩托车【2025年9月25日至2025年10月14日】
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||||
SWZC25075 | 中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属10辆机动车及1辆摩托车 | 1.8938万元 | 1.9038万元 | 2025年9月25日至2025年10月14日 | ||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 中国广电山东网络有限公司威海市分公司所属10辆机动车及1辆摩托车 | ||||||||||||
所在地 | 威海市、文登区、乳山市、荣成市广电网络公司 | |||||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | ||||||||
1 | 鲁K9165B 五菱牌轻型普通货车 | 370017396188 | 0.1136 | 0.1136 | - | |||||||||
2 | 鲁K9510B 五菱牌轻型普通货车 | 370017396199 | 0.1136 | 0.1136 | - | |||||||||
3 | 鲁KV625R 江铃牌轻型普通货车 | 370024541245 | 0.2664 | 0.2664 | - | |||||||||
4 | 鲁KW276Q 五十铃牌小型普通货车 | 370013608385 | 0.2989 | 0.2989 | - | |||||||||
5 | 鲁KSS660 东风牌轻型封闭货车 | 370021472752 | 0.1481 | 0.1481 | - | |||||||||
6 | 鲁K6616S 东风牌轻型普通货车 | 370012128745 | 0.2749 | 0.2749 | - | |||||||||
7 | 鲁K5710S 五菱牌牌轻型普通货车 | 370021447580 | 0.1449 | 0.1449 | - | |||||||||
8 | 鲁K3772Z 五菱牌牌轻型普通货车 | 370021447587 | 0.1449 | 0.1449 | - | |||||||||
9 | 鲁K0910S 东风牌轻型普通货车 | 370012128746 | 0.2749 | 0.2749 | - | |||||||||
10 | 鲁KW330P 五菱牌轻型普通货车 | 370012127731 | 0.1136 | 0.1136 | - | |||||||||
机动车合计 | 1.8938 | 1.8938 | - | |||||||||||
11 | 鲁KCA687 嘉陵牌普通二轮摩托车 | 370017403468 | 0.01 | 0.01 | - | |||||||||
合计 | 1.9038 | 1.9038 | 1 | |||||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | |||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||||
是否允许联合受让 | □A.是 ☑B.否 | |||||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 1、标的1车辆为五菱牌轻型普通货车(鲁K9165B),车身灰色,车架号为LZWCBAGA8C6021754,发动机号为C04657897,排量为998ml。初次登记日期为2012年05月29日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为148136km。存放地点山东省威海市文登区文山路68-1号。 2、标的2车辆为五菱牌轻型普通货车(鲁9510B),车身灰色,车架号为LZWCBAGA3C6021645,发动机号为C03654864,排量为998ml。初次登记日期为2012年05月29日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为394069km。存放地点山东省威海市文登区文山路68-1号。 3、标的3车辆为江铃牌轻型普通货车(鲁KV625R),车身绿色,车架号为LFFADCD15DHP67980,发动机号为DB163070,排量为2771ml。初次登记日期为2013年12月06日,未年检,交强险有效期至2025年12月05日。截至评估基准日行驶里程数为158619km。存放地点山东省威海市文登区文山路68-1号。 4、标的4车辆为五十铃牌小型普通货车(鲁KW276Q),车身白色,车架号为LWLNKR8F5AL040539,发动机号为3R017149,排量为2771ml。初次登记日期为2010年05月26日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为151228km。存放地点山东省威海市文登区文山路68-1号。 5、标的5车辆为东风牌轻型封闭货车(鲁KSS660),车身灰色,车架号为LVZMN259XEA569742,发动机号为14353081,排量为1000ml。初次登记日期为2014年09月03日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为202592km。存放地点山东省威海市乳山广电。 6. 标的6车辆为东风牌轻型普通货车(鲁K6616S),车身绿灰色,车架号为LJNTFU2X3AN045994,发动机号为022470,排量为2494ml。初次登记日期为2010年08月13日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为156882km。存放地点山东省威海市环翠区顺河街216号广电 7、标的7车辆为五菱牌牌轻型普通货车(鲁K5710S),车身灰色,车架号为LZWCBAGA7CA113452,发动机号为8C90520223,排量为1206ml。初次登记日期为2012年09月19日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为看不清。存放地点山东省威海市荣成广电大厦。 8、标的8车辆为五菱牌牌轻型普通货车(鲁K3772Z),车身灰色,车架号为LZWCBAGA5CA114339,发动机号为8C90721192,排量为1206ml。初次登记日期为2012年09月19日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为174907KM。存放地点山东省威海市荣成广电大厦。 9、标的9车辆为东风牌轻型普通货车(鲁K0910S),车身绿灰色,车架号为LJNTFU2XXAN045992,发动机号为023024,排量为2494ml。初次登记日期为2010年08月13日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为131124KM。存放地点山东省威海市环翠区顺河街216号 10、标的10车辆五菱牌轻型普通货车(鲁KW330P),车身灰色,车架号为LZWCBAGA196073445,发动机号为909200482,排量为970ml。初次登记日期为2009年12月03日,未年检,交强险已到期。截至评估基准日行驶里程数为265871KM。存放地点山东省威海市经区广电网络 11、标的11车辆嘉陵牌普通二轮摩托车(鲁KCA687)车架号LAAAAKDL3A0025330 发动机号10A570694,初次登记日期2011年4月26日,未年检,未评估。存放地点山东省威海市经区广电网络。 | |||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东品质机动车鉴定评估有限公司 | ||||||||||||
评估核准(备案)单位 | - | □A.核准 □B.备案 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | - | |||||||||||||
评估基准日 | 2025年07月16日 | |||||||||||||
评估报告文号 | 品鉴字[2025]第Z750号 | |||||||||||||
标的评估值(万元) | 1.8938 | |||||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 中国广电山东网络有限公司威海市分公司 | ||||||||||||
住 址 | 山东省威海市环翠区环翠楼街道顺河街214号 | |||||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 中国广电山东网络有限公司 | ||||||||||||
批准文件名称 | 关于同意中国广电山东网络有限公司威海市分公司处置车辆的批复 | |||||||||||||
批准日期 | 2025年08月29日 | |||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | □ A.自动延牌,按照个工作日为一个周期,最多延长个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | |||||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额(万元) | 1.1 | |||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆整体处置,不可拆分。 2、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 3、标的车辆必须过户,过户地不限,意向受让方须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,如成交后因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任。 4、标的车辆移交前车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由转让方承担;标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。为完成标的车辆移交涉及的一切费用由受让方自理。 5、标的车辆无租赁抵押及重大事故和瑕疵情况。 6、标的车辆车牌号码不在转让范围内。 7、其他重大事项详见品鉴字[2025]第Z750号《机动车鉴定评估意见书》。 | |||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被交易所确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入交易所指定的银行账户。10日内办理完毕标的车辆的过户或报废手续。 4、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。 5、意向受让方须承诺,项目成交后,承担本项目转让方全部交易费用。 | |||||||||||||
看车联系人 | 杜经理 | 看车联系电话 | 13963116380 | |||||||||||
报名联系人 | 郑经理 | 联系电话 | 0531-86112162 | |||||||||||




