SWZC25042山东乐拍商业有限公司所属发电机及电缆、钢结构等非固定资产包【2025年5月27日-2025年6月5日】
保证金缴纳账户(备注项目编号或简写名称)
户名:山东文化产权交易所有限公司
开户行:中信银行济南舜耕支行
账号:7372610182600142251
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
SWZC25042 | 山东乐拍商业有限公司所属发电机及电缆、钢结构等非固定资产包 | 30.029万元 | 30.029万元 | 2025年5月27日-2025年6月5日 | ||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 山东乐拍商业有限公司所属发电机及电缆、钢结构等非固定资产包 | ||||||||||
所在地 | 济南市高新区工业南路51号小鸭工业园乐拍商城 | |||||||||||
标的 明细 | 编号 | 名 称 | 数量 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | ||||||
1包 | 1 | 发电机 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | ||||||
标的一 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | ||||||||
2包 | 1 | 电线(2.5bv线) | 约100斤 | 0.088 | 0.088 | - | ||||||
2 | 电缆300 | 约500米 | 7.77 | 7.77 | - | |||||||
3 | 电缆240 | 约450米 | 4.03 | 4.03 | - | |||||||
4 | 电缆180 | 约120米 | 0.93 | 0.93 | - | |||||||
5 | 五类网线 | 约1000斤 | 0.63 | 0.63 | - | |||||||
6 | 空调铜管 | 约1000斤 | 2.09 | 2.09 | - | |||||||
7 | 中央空调5匹 | 31台 | 2.76 | 2.76 | - | |||||||
8 | 中央空调2-3匹 | 5台 | 0.198 | 0.198 | - | |||||||
9 | 中央空调1.5匹 | 11台 | 0.28 | 0.28 | - | |||||||
10 | 中央空调冷水机组 | 6台 | 2.34 | 2.34 | - | |||||||
11 | 办公隔断 | 约320平方米 | 0.54 | 0.54 | - | |||||||
12 | 办公席位80*60 | 约300个 | 0.48 | 0.48 | - | |||||||
13 | 办公席位140*140 | 约100个 | 0.288 | 0.288 | - | |||||||
14 | 横梁H钢及立柱 | 约30吨 | 3.88 | 3.88 | - | |||||||
15 | 高位货架 | 约10吨 | 1.15 | 1.15 | - | |||||||
16 | 小货架 | 约0.8吨 | 0.115 | 0.115 | - | |||||||
17 | 电缆支线 | 一宗 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
标的二 | - | 27.929 | 27.929 | 8 | ||||||||
合计 | - | - | 30.029 | 30.029 | 8.6 | |||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||||||||||
产权隶属 | □A.央属 ☑B.省属 □C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | |||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | |||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 标的一2.1万元:包括发电机一台,机组型号:BG350;引擎型号:梅赛德斯奔驰12v183TA31;电球型号:TAIYO LX-52DS;尺寸:三米×一米七;重量:4300千克。 标的二27.929万元:包括电缆、网线、中央空调、办公隔断、货架等。 现标的资产按照所属类别均已达使用年限,无法继续使用。 | |||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 中价信(山东)资源资产价格评估有限公司 | ||||||||||
评估核准(备案)单位 | - | □A.核准 □B.备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | - | |||||||||||
评估基准日 | 2025年05月15日 | |||||||||||
评估报告文号 | 中价信评字(2025)第44号、第47号 | |||||||||||
标的评估值(万元) | 30.029 | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 山东乐拍商业有限公司 | ||||||||||
住 址 | 山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街988号鲁商福瑞达广场A座22层 | |||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 山东乐拍商业有限公司 | ||||||||||
批准文件名称 | 《关于公司搬家后留存的非固定资产处置的请示》签呈 | |||||||||||
批准日期 | 2025年04月27日 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | □ A.自动延牌,按照 个工作日为一个周期,最多延长 个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | |||||||||||
交易方式 | 竞价 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额 | 标的一0.6万元、标的二8万元 | |||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的可拆分受让。 2.转让标的现存放于济南市高新区工业南路51号小鸭工业园乐拍商城仓库。 公告期内组织集中踏勘。 3.转让标的目前处于闲置报废状态,标的实际情况以移交时的现状为准,转让方及交易所不对标的质量、性能、数量等提供任何保证。 4.其他事项详见中价信评字(2025)第44号、第47号《价格评估报告》。 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,于《资产交易合同》签订之日一次性将全部交易价款支付至山东文化产权交易所指定账户,自转让方通知进场交割之日起5日内完成标的资产的拆除、搬运及场地清理等工作。 3、意向受让方须承诺,自行承担标的资产的拆除、装卸、运输等相关费用;现场核对好资产附件,自行准备拆解、装卸、运输等器具与机械等,所有作业器具与行为须符合转让方生产现场安全管理制度,不得影响转让方正常生产秩序,拉运标的资产出厂必须出具由转让方开具的出门凭证,无证不得出厂。 4、意向受让方须承诺,拆除标的资产过程中不得破坏转让方的房屋建筑物,确需拆除房屋时应事先征得转让方同意,并事后恢复原样。同时,承担破坏标的资产房屋墙体、地面与恢复原状、卫生清理等工作产生的所有相关费用以及期间发生的安全责任。 5、意向受让方须承诺,在拆解、装卸、运输等过程中发生的人身伤害等一切安全事故及经济赔偿均由受让方承担,转让方不承担任何责任和费用。 | |||||||||||
查勘联系人 | 邱主任 | 联系电话 | 公告期内组织集中踏勘 | |||||||||
报名联系人 | 郑经理 | 联系电话 | 0531-86112162 | |||||||||
图片:







